名前: | Nema23ステッピング モーター | モーター フレーム サイズ: | 57mm |
---|---|---|---|
トルクの保持: | 1.2N.m | 関連の流れ: | 2A/Phase |
重量: | 0.72KG | 長さ: | 55.5mm |
ハイライト: | 1.2 N.M NEMA 23のステッピング モーター,57mm NEMA 23のステッピング モーター,57mmの高いトルクのステッピング モーター |
NEMA 23 57mmトルクの高精度なステッピング モーターを握る1.2 N.m 1.8度
ステップ・モータの基本的な導入
アクチュエーターとして、ステッピング モーターはいろいろ自動化された制御システムで広く利用された機械および電気統合の主要産物の1つである。
マイクロエレクトロニクスおよびコンピュータ技術の開発によって、ステッピング モーターの要求は国民経済分野上の適用の増加で毎日である。
ステッピング モーターはアクチュエーターの角変位に電気脈拍である。
普及したポイントはステップが脈拍を受け取るとき運転者、固定角度(ステップ角度)によって方向セットに沿って回るためにステッピング モーターを運転することである。
正確な位置の目的を達成するために脈拍の数の制御によって角変位を制御、ある場合もある
速度の目的を達成するために制御脈拍の頻度モーター回転速度および加速によって制御される。
Prostepperのブランド モーターは次として自身の呼出しシステムを常に備えている:
·
2フェーズ57mmの雑種のステッピング モーターのプロダクト詳細仕様は次として参照することができる:
モード | PST57H242-4P10 |
PST57H242-4P20
|
PST57H242-4P30 |
トルクの保持 | 0.6N.m | ||
関連の流れ | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
抵抗 | 4.2 Ω/Phase | 1.2Ω /Phase | 0.51Ω/Phase |
インダクタンス | 8.9MH/Phase | 2.1MH/Phase | 1MH/Phase |
慣性 | 140g.cm2 | ||
重量 | 0.46kgs | ||
長さ | 42.5mm | ||
関係 | P |
モード | PST57H245-4P10 |
PST57H245-4P20
|
PST57H245-4P30 |
トルクの保持 | 0.8N.m | ||
関連の流れ | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
抵抗 | 4.7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
インダクタンス | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
慣性 | 180g.cm2 | ||
重量 | 0.52kgs | ||
長さ | 45.5mm | ||
関係 | P |
モード | PST57H251-4P10 |
PST57H251-4P20
|
PST57H251-4P30 |
トルクの保持 | 0.8N.m | ||
関連の流れ | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
抵抗 | 4.7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
インダクタンス | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
慣性 | 180g.cm2 | ||
重量 | 0.52kgs | ||
長さ | 45.5mm | ||
関係 | P |
モード | PST57H255-4P20 |
PST57H255-4P30
|
PST57H255-4L40 |
トルクの保持 | 1.2N.m | ||
関連の流れ | 2A/Phase | 3A/Phase | 4A/Phase |
抵抗 | 1.6 Ω/Phase | 0.7Ω /Phase | 0.45Ω/Phase |
インダクタンス | 5.2MH/Phase | 2.4MH/Phase | 1.4MH/Phase |
慣性 | 280g.cm2 | ||
重量 | 0.72kgs | ||
長さ | 55.5mm | ||
関係 | P |
モード | PST57H265-4P20 |
PST57H265-4P30
|
PST57H265-4L40 |
トルクの保持 | 1.7N.m | ||
関連の流れ | 2A/Phase | 3A/Phase | 4A/Phase |
抵抗 | 2 Ω/Phase | 0.9Ω /Phase | 0.5Ω/Phase |
インダクタンス | 6MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.6MH/Phase |
慣性 | 280g.cm2 | ||
重量 | 0.72kgs | ||
長さ | 55.5mm | ||
関係 | P |
モード | PST57H276-4P30 |
PST57H276-4L40
|
PST57H276-4L50 | |
トルクの保持 | 2N.m | |||
関連の流れ | 3A/Phase | 4A/Phase | 5A/Phase | |
抵抗 | 1.1Ω/Phase | 0.65Ω /Phase | 0.37Ω/Phase | |
インダクタンス | 4.2MH/Phase | 2.35MH/Phase | 1.8MH/Phase | |
慣性 | 480g.cm2 | |||
重量 | 1.1kgs | |||
長さ | 76.5mm | |||
関係 | P | L |
モード | PST57H280-4P30 |
PST57H280-4L40
|
PST57H280-4L50 | |
トルクの保持 | 2.2N.m | |||
関連の流れ | 3A/Phase | 4A/Phase | 5A/Phase | |
抵抗 | 1.2Ω/Phase | 0.65Ω /Phase | 0.36Ω/Phase | |
インダクタンス | 4.5MH/Phase | 2.5MH/Phase | 1.76MH/Phase | |
慣性 | 520g.cm2 | |||
重量 | 1.2kgs | |||
長さ | 80.5mm | |||
関係 | P | L |
モード | PST57H2100-4L40 |
PST57H2100-4L50
|
トルクの保持 | 3N.m | |
関連の流れ | A/Phase | 5A/Phase |
抵抗 | 0.88Ω/Phase | 0.5Ω /Phase |
インダクタンス | 3.2MH/Phase | 2.MH/Phase |
慣性 | 720 | |
重量 | 1.5 | |
長さ | 101 | |
関係 | L |
この出口ラインは二重シャフト モーターを示す。単一シャフト モーターに青い部分シャフトおよび*印の穴のdemensionsがない。
モデル | L |
PST57H242 | 42.5mm |
PST57H245 | 45.5mm |
PST57H251 | 51.5mm |
PST57H255 | 55.5mm |
PST57H265 | 64.5mm |
PST57H276 | 76.5mm |
PST57H280 | 80.5mm |
PST57H2100 | 101mm |
速度/トルクの特徴(基準値)
Prostepperはまた多くの銘柄会社にOEMおよびODMを提供する。
私達はカスタマイズされたロゴおよびカスタマイズされたパッキングを受け入れる
Prostepperを選ぶためにありがとう!
私達にあなたの信頼でき、長期モーター提供者である自信が強くある。