Maximum static moment: | 0.16N.m | Type: | 42mm 2 phase hybrid stepper motor |
---|---|---|---|
stepper motor current: | 0.6A | 温度の上昇: | 80°Cmax |
重量: | 0.2KG | Motor length: | 31mm |
Application: | Mask Machine | Wire: | 4 |
ハイライト: | 42mm 4本のワイヤー ステッピング モーター,0.16N.m 4本のワイヤー ステッピング モーター,42mmの雑種のステッピング モーター |
42mmの2フェーズ雑種のステッピング モーターNEMA17の単極1.8ステップ・モータ
雑種のステッピング モーターの製品の説明
ステッピング モーターはと別様に作動する DCのブラシ モーター、電圧がターミナルに適用される時回る。ステッピング モーターは、一方では、効果的に鉄の中央ギヤ型の部分のまわりで整理される多数の歯付き電磁石を備えている。電磁石は外部制御回路、例えば、マイクロ制御回路によって活気づく。
指定
モード | PST35H236-4P10 |
PST35H236-4P15
|
PST42H231-4P06
|
トルクの保持 | 0.18N.m | 0.18N.m | 0.16N.m |
関連の流れ | 1A/Phase | 1.5A/Phase | 0.6A/Phase |
抵抗 | 4.6Ω /Phase | 2.1Ω /Phase | 6.6Ω /Phase |
インダクタンス | 5MH/Phase | 2.1MH/Phase | 9.5MH/Phase |
慣性 | 20g.cm2 | 20g.cm2 | 23g.cm2 |
重量 | 0.21kgs | 0.21kgs | 0.2kgs |
長さ | 36.5mm | 36.5mm | 31mm |
関係 | P | P | P |
品質管理プロセス: