| ブランド: | Prostepper | トルクの保持: | 0.8N.m |
|---|---|---|---|
| タイプ: | ハイブリッドステッピングモーター | 重量: | 0.52KG |
| 保管温度の範囲: | -20°C~ +50°C | モーター長さ: | 45.5mm |
| ハイライト: | 0.8N.M NEMAのステッピング モーター,ROHS NEMAのステッピング モーター,0.8N.Mの小さいステッピング モーター |
||
NEMA23 1.8程度57mmの雑種のステッピング モーターの2フェーズ ステップ・モータ
![]()
指定
![]()
![]()
| モード | PST57H251-4P10 |
PST57H251-4P20
|
PST57H251-4P30 |
| トルクの保持 | 0.8N.m | ||
| 関連の流れ | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
| 抵抗 | 4.7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
| インダクタンス | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
| 慣性 | 180g.cm2 | ||
| 重量 | 0.52kgs | ||
| 長さ | 45.5mm | ||
| 関係 | P | ||
| モード | PST57H245-4P10 |
PST57H245-4P20
|
PST57H245-4P30 |
| トルクの保持 | 0.8N.m | ||
| 関連の流れ | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
| 抵抗 | 4.7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
| インダクタンス | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
| 慣性 | 180g.cm2 | ||
| 重量 | 0.52kgs | ||
| 長さ | 45.5mm | ||
| 関係 | P | ||
NEMA23ステッピング モーターの記述
電気脈拍の数によって制御されるステップ・モータの角変位は精密である場合もある。角度の正確さは±0.09°withoutの内であらゆるフィードバック装置制御することができる。
プロダクト、AGVおよび自動車。
どのタイプのステッピング モーターに分けられるか。