段階: | 2 | ブランド: | Prostepper |
---|---|---|---|
重量: | 0.52KG | 保管温度の範囲: | -20°C~ +50°C |
トルクの保持: | 0.8N.m | 鉛(いいえ):: | 4 |
ハイライト: | NEMA 23の2フェーズ雑種のステッピング モーター,57mmの2フェーズ雑種のステッピング モーター,2フェーズ両極ステッピング モーター |
NEMA23 1.8程度57mmの雑種のステッピング モーターの2フェーズ ステップ・モータ
指定
モード | PST57H251-4P10 |
PST57H251-4P20
|
PST57H251-4P30 |
トルクの保持 | 0.8N.m | ||
関連の流れ | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
抵抗 | 4.7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
インダクタンス | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
慣性 | 180g.cm2 | ||
重量 | 0.52kgs | ||
長さ | 45.5mm | ||
関係 | P |
モード | PST57H245-4P10 |
PST57H245-4P20
|
PST57H245-4P30 |
トルクの保持 | 0.8N.m | ||
関連の流れ | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
抵抗 | 4.7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
インダクタンス | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
慣性 | 180g.cm2 | ||
重量 | 0.52kgs | ||
長さ | 45.5mm | ||
関係 | P |
57mmのステッピング モーターの記述
電気脈拍の数によって制御されるステップ・モータの角変位は精密である場合もある。角度の正確さは±0.09°withoutの内であらゆるフィードバック装置制御することができる。
プロダクト、AGVおよび自動車。
正確な速度制御
ステップ・モータの回転速度は電気脈拍の頻度の制御によって正確に、制御することができる。
注:
プロダクトの利点